證券代碼:000911 證券簡稱:南寧糖業
南寧糖業股份有限公司2006年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 | 未出席會議原因 | 受托人姓名 |
韋力清 | 因病請假 | 熊可模 |
王國良 | 因公務請假 |
1.4 上海東華會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司董事長熊可模先生、總會計師謝電邦先生及會計機構負責人羅柳女士聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 南寧糖業 |
股票代碼 | 000911 |
上市交易所 | 深圳證券交易所 |
注冊地址 | 廣西壯族自治區南寧市亭洪路48號 |
注冊地址的郵政編碼 | 530031 |
辦公地址 | 廣西壯族自治區南寧市亭洪路48號 |
辦公地址的郵政編碼 | 530031 |
公司國際互聯網網址 | http://www.scdyrd.cn |
電子信箱 | nnty@nnsugar.com |
2.2 聯系人和聯系方式
董事會秘書 | 證券事務代表 | |
姓名 | 王國慶 | 黃曉珊 |
聯系地址 | 廣西壯族自治區南寧市亭洪路48號 | 廣西壯族自治區南寧市亭洪路48號 |
電話 | 0771-4914317 | 0771-4914317 |
傳真 | 0771-4910755 | 0771-4910755 |
電子信箱 | gnusic@public.nn.gx.cn | gnusic@public.nn.gx.cn |
§3 會計數據和業務數據摘要
3.1 主要會計數據
單位:(人民幣)元
2006年 | 2005年 | 本年比上年增減(%) | 2004年 | |
主營業務收入 | 2,743,181,369.27 | 1,678,477,893.93 | 63.43% | 1,728,087,520.15 |
利潤總額 | 221,179,704.02 | 28,491,658.81 | 676.30% | 172,472,434.51 |
凈利潤 | 196,904,376.42 | 35,197,653.11 | 459.42% | 149,088,703.06 |
扣除非經常性損益的凈利潤 | 179,230,938.65 | 35,572,683.92 | 403.84% | 136,992,617.18 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 318,381,737.17 | 259,233,202.97 | 22.82% | 105,706,217.01 |
2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2004年末 | |
總資產 | 3,218,451,989.53 | 2,957,216,702.58 | 8.83% | 2,545,653,607.81 |
股東權益(不含少數股東權益) | 1,088,136,504.77 | 940,005,153.29 | 15.76% | 997,472,475.22 |
3.2 主要財務指標
單位:(人民幣)元
2006年 | 2005年 | 本年比上年增減(%) | 2004年 | |
每股收益 | 0.75 | 0.13 | 476.92% | 0.57 |
每股收益(注) | 0.75 | - | - | - |
凈資產收益率 | 18.10% | 3.74% | 14.36% | 14.95% |
扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率 | 16.47% | 3.78% | 12.69% | 13.73% |
每股經營活動產生的現金流量凈額 | 1.21 | 0.99 | 22.22% | 0.40 |
2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2004年末 | |
每股凈資產 | 4.14 | 3.58 | 15.64% | 3.80 |
調整后的每股凈資產 | 4.03 | 3.46 | 16.47% | 3.70 |
注:如果報告期末至報告披露日,公司股本發生變化的,按新股本計算。
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)元
非經常性損益項目 | 金額 |
營業外收支凈額 | -4,867,306.30 |
國債貼息收入及財政貸款貼息 | 15,928,080.00 |
所得稅影響 | 1,761,992.72 |
調整以前年度轉回資產減值 | 8,374,656.79 |
合計 | 17,673,437.77 |
3.3 國內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用