南寧糖業股份有限公司2007年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 上海東華會計師事務所為本公司2007年度財務報告出具了標準無保留的審計報告。
1.5 公司董事長熊可模先生、總會計師謝電邦先生及會計機構負責人羅柳女士聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 南寧糖業 |
股票代碼 | 000911 |
上市交易所 | 深圳證券交易所 |
注冊地址 | 廣西壯族自治區南寧市亭洪路48號 |
注冊地址的郵政編碼 | 530031 |
辦公地址 | 廣西壯族自治區南寧市亭洪路48號 |
辦公地址的郵政編碼 | 530031 |
公司國際互聯網網址 | http://www.scdyrd.cn |
電子信箱 | nnty@nnsugar.com |
2.2 聯系人和聯系方式
董事會秘書 | 證券事務代表 | |
姓名 | 王國慶 | 黃曉珊 |
聯系地址 | 廣西壯族自治區南寧市亭洪路48號 | 廣西壯族自治區南寧市亭洪路48號 |
電話 | (0771)4914317 | (0771)4914317 |
傳真 | (0771)4910755 | (0771)4910755 |
電子信箱 | gnusic@public.nn.gx.cn | gnusic@public.nn.gx.cn |
§3 會計數據和業務數據摘要
3.1 主要會計數據
單位:(人民幣)元
2007年 | 2006年 | 本年比上年增減(%) | 2005年 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
營業收入 | 3,135,942,466.92 | 2,743,181,369.27 | 2,782,865,590.33 | 12.69% | 1,678,477,893.93 | 1,756,763,828.20 |
利潤總額 | 151,753,239.45 | 221,179,704.02 | 221,668,486.70 | -31.54% | 28,491,658.81 | 28,980,441.49 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 129,835,994.89 | 196,904,376.42 | 198,764,137.28 | -34.68% | 35,197,653.11 | 37,061,398.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 123,105,230.18 | 179,230,938.65 | 191,052,935.04 | -35.56% | 35,572,683.92 | 37,489,133.39 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 303,563,697.39 | 318,381,737.17 | 318,381,737.17 | -4.65% | 259,233,202.97 | 259,233,202.97 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2005年末 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
總資產 | 3,637,114,869.62 | 3,218,451,989.53 | 3,218,983,172.01 | 12.99% | 2,957,216,702.58 | 2,955,888,124.20 |
所有者權益(或股東權益) | 1,314,528,436.19 | 1,088,136,504.77 | 1,088,667,687.25 | 20.75% | 940,005,153.29 | 938,676,574.91 |
3.2 主要財務指標
單位:(人民幣)元
2007年 | 2006年 | 本年比上年增減(%) | 2005年 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
基本每股收益 | 0.49 | 0.75 | 0.76 | -35.53% | 0.13 | 0.14 |
稀釋每股收益 | 0.49 | 0.75 | 0.76 | -35.53% | 0.13 | 0.14 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益 | 0.46 | 0.68 | 0.73 | -36.99% | 0.13 | 0.14 |
全面攤薄凈資產收益率 | 9.88% | 18.10% | 18.26% | -8.38% | 3.74% | 3.95% |
加權平均凈資產收益率 | 11.83% | 19.58% | 19.77% | -7.94% | 3.70% | 3.89% |
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率 | 9.36% | 16.47% | 17.55% | -8.19% | 3.78% | 3.99% |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 | 11.21% | 17.82% | 19.00% | -7.79% | 3.74% | 3.93% |
每股經營活動產生的現金流量凈額 | 1.06 | 1.21 | 1.21 | -12.40% | 0.99 | 0.99 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2005年末 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 4.59 | 4.14 | 4.15 | 10.60% | 3.58 | 3.57 |
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)元
非經常性損益項目 | 金額 |
非流動資產處置損益 | -2,816,650.37 |
計入當期損益的政府補助 | 9,815,837.55 |
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 | 420,159.59 |
以上非經常性損益所得稅影響數 | -688,582.06 |
合計 | 6,730,764.71 |
采用公允價值計量的項目
□ 適用 √ 不適用
3.3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用