§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內(nèi)容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 | 未出席會議原因 | 受托人姓名 |
蒙廣全 | 因公務請假 | 胡朝勇 |
1.4 公司半年度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.5 公司董事長熊可模先生、總會計師謝電邦先生及會計機構負責人羅柳女士聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 南寧糖業(yè) | |
股票代碼 | 000911 | |
上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | |
董事會秘書 | 證券事務代表 | |
姓名 | 王國慶 | 黃曉珊 |
聯(lián)系地址 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市亭洪路48號 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市亭洪路48號 |
電話 | (0771)4914317 | (0771)4914317 |
傳真 | (0771)4910755 | (0771)4910755 |
電子信箱 | gnusic@public.nn.gx.cn | gnusic@public.nn.gx.cn |
2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:(人民幣)元
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,728,309,764.78 | 3,637,114,869.62 | 2.51% |
所有者權益(或股東權益) | 1,294,178,132.59 | 1,314,528,436.19 | -1.55% |
每股凈資產(chǎn) | 4.51 | 4.59 | -1.74% |
報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)利潤 | 127,250,635.79 | 33,077,809.62 | 284.70% |
利潤總額 | 126,054,098.90 | 33,884,339.72 | 272.01% |
凈利潤 | 91,286,442.57 | 31,673,694.60 | 188.21% |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 92,776,765.31 | 30,988,144.02 | 199.39% |
基本每股收益 | 0.32 | 0.12 | 166.67% |
稀釋每股收益 | 0.32 | 0.12 | 166.67% |
凈資產(chǎn)收益率 | 7.05% | 3.34% | 3.71% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 39,136,678.32 | -333,751,610.62 | 111.73% |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 0.14 | -1.27 | 111.02% |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)元
非經(jīng)常性損益項目 | 金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -2,145,418.47 |
計入當期損益的政府補貼 | 1,400,000.00 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 | -1,055,952.66 |
以上非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù) | 311,048.39 |
合計 | -1,490,322.74 |
2.2.3 國內(nèi)外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位:股
股東總數(shù) | 27,939 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司 | 國家 | 47.71% | 136,768,800 | 136,768,800 | 0 | |
中國工商銀行-南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.32% | 9,518,248 | 0 | 0 | |
中國銀行-華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 2.39% | 6,849,310 | 0 | 0 | |
中國建設銀行-工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 2.09% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
中國建設銀行-上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.91% | 5,484,095 | 0 | 0 | |
盛君燕 | 境內(nèi)自然人 | 1.74% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
南京證券有限責任公司 | 國有法人 | 1.74% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.64% | 4,700,406 | 0 | 0 | |
中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.36% | 3,895,346 | 0 | 0 | |
上海天裕投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.05% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
中國工商銀行-南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 | 9,518,248 | 人民幣普通股 | ||||
中國銀行-華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金 | 6,849,310 | 人民幣普通股 | ||||
中國建設銀行-上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 | 5,484,095 | 人民幣普通股 | ||||
中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長證券投資基金 | 4,700,406 | 人民幣普通股 | ||||
中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 3,895,346 | 人民幣普通股 | ||||
中國工商銀行-天弘精選混合型證券投資基金 | 2,978,597 | 人民幣普通股 | ||||
中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長貳號證券投資基金 | 2,674,592 | 人民幣普通股 | ||||
中信銀行-建信恒久價值股票型證券投資基金 | 2,421,631 | 人民幣普通股 | ||||
中國建設銀行-華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 | 2,356,399 | 人民幣普通股 | ||||
北京英航偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2,010,031 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 報告期內(nèi),公司第一大股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司(簡稱“振寧公司”)與其它股東不存在關聯(lián)關系,不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人,其股份亦未質(zhì)押或凍結(jié);上述股東中:1、“中國建設銀行-工銀瑞信紅利股票型證券投資基金”、“中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金” 同屬于工銀瑞信基金管理有限公司。2、“中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長證券投資基金”、“中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長貳號證券投資基金”、“中國工商銀行-南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金”同屬于南方基金管理有限公司。未知其它流通股股東之間是否存在關聯(lián)關系,也未知其它流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | |||||
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數(shù)量
□ 適用 √ 不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:(人民幣)萬元
主營業(yè)務分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
制糖業(yè) | 136,463.18 | 111,372.54 | 18.39% | 105.45% | 120.50% | -5.56% |
紙制品業(yè) | 52,354.20 | 43,304.73 | 17.29% | 36.15% | 23.64% | 8.38% |
主營業(yè)務分產(chǎn)品情況 | ||||||
機制糖 | 136,463.18 | 111,372.54 | 18.39% | 105.45% | 120.50% | -5.56% |
機制紙 | 41,651.61 | 34,289.24 | 17.68% | 27.05% | 15.34% | 8.36% |
其中:報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務的關聯(lián)交易總金額為0.00萬元
5.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位:(人民幣)萬元
地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減(%) |
區(qū)內(nèi) | 80,526.12 | 69.23% |
區(qū)外 | 128,486.24 | 80.12% |
5.3 主營業(yè)務及其結(jié)構發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
機制糖毛利率比上年同期下降,主要是受糖價下調(diào)的影響。機制紙毛利率比上年同期上升,主要是受紙價上漲的影響。 |
5.5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬元
募集資金總額 | 26,795.20 | 本報告期已使用募集資金總額 | 8,069.00 | |||
已累計使用募集資金總額 | 15,822.00 | |||||
承諾項目 | 擬投入金額 | 是否變更項目 | 實際投入金額 | 產(chǎn)生收益情況 | 是否符合計劃進度 | 是否符合預計收益 |
東江糖廠日榨甘蔗6000噸技改工程 | 20,173.50 | 否 | 13,400.00 | 無 | 是 | 是 |
甘蔗高糖高產(chǎn)噸糖田示范基地建設項目 | 3,072.10 | 否 | 70.00 | 無 | 是 | 是 |
年產(chǎn)1萬噸生活用紙(以擦手紙為主)工程 | 2,944.14 | 否 | 2,944.14 | 無 | 是 | 是 |
合計 | 26,189.74 | - | 16,414.14 | - | - | - |
未達到計劃進度和收益的說明(分具體項目) | ||||||
變更原因及變更程序說明(分具體項目) | ||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 存放于募集資金專戶 |
5.6.2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬元
交易對方或最終控制方 | 被收購或置入資產(chǎn) | 購買日 | 交易價格 | 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤(適用于非同一控制下的企業(yè)合并) | 本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤(適用于同一控制下的企業(yè)合并) | 是否為關聯(lián)交易(如是,說明定價原則) | 定價原則說明 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶 | 所涉及的債權債務是否已全部轉(zhuǎn)移 |
南寧市云鷗水回收站 | 部份設備資產(chǎn) | 2008年03月01日 | 138.07 | 0.00 | 0.00 | 否 | 按帳面凈值收購 | 是 | 是 |
南寧市云鷗綜合加工廠 | 部份設備資產(chǎn) | 2008年03月01日 | 37.76 | 30.98 | 0.00 | 否 | 按帳面凈值收購 | 是 | 是 |
南寧市云鷗紙制品公司 | 部份設備資產(chǎn) | 2008年03月01日 | 573.07 | 26.57 | 0.00 | 否 | 按帳面凈值收購 | 是 | 是 |
南寧市青秀區(qū)邕江造紙廠 | 機器設備類及建筑物 | 2008年05月08日 | 270.70 | 0.00 | 0.00 | 否 | 按帳面價值收購 | 是 | 是 |
6.1.2 出售資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬元
交易對方 | 被出售或置出資產(chǎn) | 出售日 | 交易價格 | 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻的凈利潤 | 出售產(chǎn)生的損益 | 是否為關聯(lián)交易 | 定價原則說明 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶 | 所涉及的債權債務是否已全部轉(zhuǎn)移 |
葉以偉 | 東江設備 | 2008年05月06日 | 58.00 | -129.44 | -99.18 | 否 | 市場價 | 是 | 是 |
廣西產(chǎn)權聯(lián)合交易所 | 東江設備 | 2008年05月20日 | 1,024.19 | -353.18 | -270.60 | 否 | 市場價 | 是 | 是 |
6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)各方已辦清財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和生產(chǎn)管理交接等事宜。收購的南寧市云鷗綜合加工廠部份設備資產(chǎn)報告期內(nèi)產(chǎn)生收益30.98萬元,收購的南寧市云鷗紙制品公司部分設備資產(chǎn)報告期內(nèi)產(chǎn)生收益26.57萬元。 |