§6 董事會(huì)報(bào)告
6.1 管理層討論與分析
由于增產(chǎn)明顯,榨期延長(zhǎng),根據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱“中國(guó)糖協(xié)”)的統(tǒng)計(jì),07/08榨季(2007年10月~2008年5月)全國(guó)機(jī)制糖產(chǎn)量高達(dá)1484.02萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史以來(lái)最高水平,同比06/07榨季(2006年10月~2007年5月)的1,199.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)了24%。2008年以來(lái),由于國(guó)內(nèi)食糖供大于求情況較嚴(yán)重,加上受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,我國(guó)糖業(yè)在連續(xù)經(jīng)歷了7個(gè)制糖期全行業(yè)盈利以后,2008年行業(yè)效益首次出現(xiàn)了大幅下滑。 2008年上半年公司決策層制定了較好的銷售策略,抓住2月現(xiàn)貨價(jià)格上漲的時(shí)機(jī)加大銷售力度,在上半年末將07/08榨季生產(chǎn)的白砂糖全部銷售完畢,保證了2008年上半年機(jī)制糖平均售價(jià)在3500元/噸以上。 2008年下半年的食糖價(jià)格一路走低,特別受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊,國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)疲軟,銷售困難,至10月份糖價(jià)最低跌至2660元/噸。在嚴(yán)峻的市場(chǎng)情況下,我司更注重發(fā)揮公司產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、服務(wù)三大優(yōu)勢(shì),采取多種合作方式,在有利公司效益的前提下靈活掌握銷售速度和銷售量。公司在經(jīng)濟(jì)危機(jī)、糖價(jià)下調(diào)、原料蔗價(jià)格不變、能源及原輔材料價(jià)格等成本費(fèi)用不斷上升的共同影響下遭受了較大的損失,企業(yè)的利潤(rùn)空間大幅減少,仍取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。 2008年公司實(shí)際生產(chǎn)機(jī)制糖74.20萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)27.25%;機(jī)制漿12.19萬(wàn)噸,機(jī)制紙5.26萬(wàn)噸(母公司),與上年基本持平;酒精1.74萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)53.98 %。 在07/08榨季白砂糖全國(guó)行業(yè)評(píng)比中, “云鷗”牌和“明陽(yáng)”牌白砂糖繼續(xù)保持碳法糖和亞法糖第一名,“大明山”牌白砂糖排名亞法糖第三名的好成績(jī)。在2008年廣西食糖產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)上,東江糖廠、香山糖廠獲白砂糖質(zhì)量評(píng)比并列第一名,明陽(yáng)糖廠、伶俐糖廠獲并列第二名。 公司目前生產(chǎn)能力為日榨甘蔗2.8萬(wàn)噸,年產(chǎn)蔗渣漿11萬(wàn)噸,機(jī)制紙(母公司)5萬(wàn)噸,酒精3萬(wàn)噸。 |
6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:(人民幣)萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減(%) |
制糖業(yè) | 184,384.27 | 154,320.61 | 16.30% | 1.66% | 11.00% | 減少了7.05個(gè)百分點(diǎn) |
紙制品業(yè) | 111,061.13 | 92,055.59 | 17.11% | 13.58% | 6.76% | 增加了5.30個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
機(jī)制糖 | 184,384.27 | 154,320.61 | 16.30% | 1.66% | 11.00% | 減少了7.05個(gè)百分點(diǎn) |
機(jī)制紙 | 85,439.38 | 71,896.72 | 15.85% | 7.75% | 3.87% | 增加了3.15個(gè)百分點(diǎn) |
6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:(人民幣)萬(wàn)元
地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
廣西區(qū)內(nèi) | 122,198.63 | -16.87% |
廣西區(qū)外 | 203,521.52 | 25.42% |
合計(jì) | 325,720.15 | 5.32% |
6.4 采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
□ 適用 √ 不適用
6.5 募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬(wàn)元
募集資金總額 | 26,795.20 | 本年度投入募集資金總額 | 14,361.92 | ||||||||||
變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 25,058.19 | ||||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 0.00% | ||||||||||||
承諾投資項(xiàng)目 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1) | 截至期末投入進(jìn)度(%)(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | |
東江糖廠日榨甘蔗6000噸技改工程 | 否 | 20,173.50 | 20,173.50 | 20,173.50 | 12,421.37 | 20,173.50 | 0.00 | 100.00% | 2008年11月27日 | 0.00 | 否 | 否 | |
甘蔗高糖高產(chǎn)噸糖田示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 3,072.10 | 3,072.10 | 3,072.10 | 1,940.55 | 1,940.55 | -1,131.55 | 63.17% | 2009年04月30日 | 0.00 | 否 | 否 | |
年產(chǎn)1萬(wàn)噸生活用紙(以擦手紙為主)工程 | 否 | 2,944.14 | 2,944.14 | 2,944.14 | 0.00 | 2,944.14 | 0.00 | 100.00% | 2008年08月29日 | 0.00 | 否 | 否 | |
合計(jì) | - | 26,189.74 | 26,189.74 | 26,189.74 | 14,361.92 | 25,058.19 | -1,131.55 | - | - | 0.00 | - | - | |
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 1、東江糖廠日榨甘蔗6000噸技改工程:受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊,國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)疲軟等因素的影響,2008年下半年食糖價(jià)格一路走低,因此該項(xiàng)目于2008年11月27日投入使用后,至報(bào)告期末尚未達(dá)到預(yù)計(jì)收益。 2、甘蔗高糖高產(chǎn)噸糖田示范基地建設(shè)項(xiàng)目:由于2008年雨水偏多,打井、興修水利等工程受其影響,同時(shí)當(dāng)前正處于甘蔗收獲時(shí)期,部份水利建設(shè)工程涉及的蔗地和農(nóng)戶較多,因此,部分水利建設(shè)工程目前還處于實(shí)施階段,項(xiàng)目未完成。 3、年產(chǎn)1萬(wàn)噸生活用紙(以擦手紙為主)工程:該項(xiàng)目于2008年08月29日投入使用后至報(bào)告期末屬試機(jī)生產(chǎn)階段,產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步完善,產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)尚需要一個(gè)過(guò)程,因此尚未達(dá)到預(yù)計(jì)收益。 | ||||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú)。 | ||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú)。 | ||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了變更部分募集資金投資方式及實(shí)施主體的議案,公司將2007年非公開(kāi)發(fā)行募集資金原計(jì)劃投資“年產(chǎn)1萬(wàn)噸生活用紙(以擦手紙為主)工程”的2,944.14萬(wàn)元改為對(duì)控股子公司天然紙業(yè)進(jìn)行增資,由天然紙業(yè)作為實(shí)施主體建設(shè)該項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資、建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)內(nèi)容不變。該部分募集資金已于2007年12月19日轉(zhuǎn)入天然公司,已完成工商變更登記。 | ||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 東江糖廠日榨甘蔗6000噸技改工程為免影響榨季正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),主要利用兩個(gè)榨季之間的停榨期間(每年5月至10月)進(jìn)行。由于東江糖廠生產(chǎn)的迫切需要,公司已經(jīng)于2006年通過(guò)銀行借款6,821萬(wàn)元用于75t/h的鍋爐技改項(xiàng)目,并于2006年底投入試運(yùn)營(yíng)。 公司第三屆董事會(huì)2007年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于啟動(dòng)?xùn)|江糖廠6000噸/日技改工程的議案》,同意為了保證東江糖廠2008年11月1日能按時(shí)投產(chǎn)確保新榨季正常運(yùn)轉(zhuǎn),利用貸款等方式自籌資金提前啟動(dòng)?xùn)|江糖廠6000噸/日技改擴(kuò)建工程,待募集資金到位后用募集資金歸還。募集資金到位后,公司于2007年11月劃轉(zhuǎn)募集資金6,821萬(wàn)元以抵補(bǔ)前期投入的自籌資金。 | ||||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 根據(jù)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議,同意公司在2007 年11月至2008年5月間用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金,累計(jì)使用募集資金額不超過(guò)1.28億元,使用期限不超過(guò)6個(gè)月。2007年12月,公司將12000萬(wàn)元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。2007年12月至2008年6月間,公司用補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金支付東江糖廠技改項(xiàng)目款5940萬(wàn)元,剩余資金已于2008年6月轉(zhuǎn)回募集資金專戶。通過(guò)募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金,減少了銀行借款,達(dá)到了預(yù)期效果。 | ||||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無(wú)。 | ||||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金將繼續(xù)用于未完成的工程項(xiàng)目。 | ||||||||||||
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 | 無(wú)。 | ||||||||||||
變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
6.6 非募集資金項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | 項(xiàng)目收益情況 |
制漿生產(chǎn)線蔗渣噴淋、洗滌水厭氧處理工程 | 5,000.00 | 100% | 使原有的污水處理站滿足生產(chǎn)并減少環(huán)保處理壓力。 |
制糖生產(chǎn)企業(yè)污水減排技改工程 | 6,000.00 | 100% | 實(shí)現(xiàn)水重復(fù)利用率大幅提高,減少制糖生產(chǎn)中的噸蔗化學(xué)需氧量產(chǎn)生量COD排放,減少噸蔗耗新鮮水量的效果。 |
合計(jì) | 11,000.00 | - | - |
6.7 董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.8 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.9 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),南寧糖業(yè)2008年全年合并實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣26,923,861.47元,其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16,852,125.53元。母公司計(jì)提10%的法定盈余公積1,685,212.55元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)121,898,155.12元,減去2008年已分配2007年度利潤(rùn)111,789,594.95元,累計(jì)2008年末可分配利潤(rùn)35,347,209.09元。 公司擬定的2008年末分配方案為:以2008年末總股本28664萬(wàn)股為基數(shù),每10股派現(xiàn)金0.65元(含稅),共計(jì)派發(fā)股利18,631,600.00元。分配后剩余利潤(rùn)16,715,609.09元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度,資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。 |
公司前三年現(xiàn)金分紅情況
單位:(人民幣)元
現(xiàn)金分紅金額(含稅) | 合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 占合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的比率 | |
2007年 | 111,789,594.95 | 129,835,994.89 | 86.10% |
2006年 | 173,342,389.75 | 198,764,137.28 | 87.21% |
2005年 | 49,901,597.62 | 37,061,398.99 | 134.65% |
公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項(xiàng)
7.1 收購(gòu)資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬(wàn)元
交易對(duì)方或最終控制方 | 被收購(gòu)資產(chǎn) | 購(gòu)買日 | 收購(gòu)價(jià)格 | 自購(gòu)買日起至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) | 本年初至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)(適用于同一控制下的企業(yè)合并) | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說(shuō)明定價(jià)原則) | 定價(jià)原則說(shuō)明 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
南寧市云鷗水回收站 | 部份設(shè)備資產(chǎn) | 2008年03月01日 | 138.07 | 40.00 | 40.00 | 否 | 是 | 是 | 無(wú) | |
南寧市云鷗綜合加工廠 | 部份設(shè)備資產(chǎn) | 2008年03月01日 | 37.76 | 27.53 | 27.53 | 否 | 是 | 是 | 無(wú) | |
南寧市云鷗紙制品公司 | 部份設(shè)備資產(chǎn) | 2008年03月01日 | 573.07 | 44.24 | 44.24 | 否 | 是 | 是 | 無(wú) | |
南寧市青秀區(qū)邕江造紙廠 | 機(jī)器設(shè)備類及建筑物 | 2008年05月08日 | 270.70 | -108.00 | -108.00 | 否 | 是 | 是 | 無(wú) |
7.2 出售資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬(wàn)元
交易對(duì)方 | 被出售資產(chǎn) | 出售日 | 出售價(jià)格 | 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) | 出售產(chǎn)生的損益 | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說(shuō)明定價(jià)原則) | 定價(jià)原則說(shuō)明 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
葉以偉 | 東江設(shè)備 | 2008年05月06日 | 58.00 | 0.00 | 31.00 | 否 | 是 | 是 | 無(wú) | |
廣西產(chǎn)權(quán)聯(lián)合交易所 | 東江設(shè)備 | 2008年05月20日 | 1,024.19 | 5.68 | 399.14 | 否 | 是 | 是 | 無(wú) |
7.1、7.2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
公司收購(gòu)四個(gè)單位目的為消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),整合公司造紙系統(tǒng)業(yè)務(wù);出售資產(chǎn)均為公司下屬東江糖廠技改項(xiàng)目擴(kuò)建需要而拆除的設(shè)備。 |
7.3 重大擔(dān)保
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬(wàn)元
公司對(duì)外擔(dān)保情況(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保) | ||||||
擔(dān)保對(duì)象名稱 | 發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期 | 是否履行完畢 | 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保(是或否) |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年01月18日 | 1,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年08月13日 | 1,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年08月29日 | 900.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年09月18日 | 900.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年10月17日 | 400.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月03日 | 1,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月08日 | 700.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月08日 | 800.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月17日 | 1,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月22日 | 800.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月22日 | 800.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月24日 | 800.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月24日 | 700.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工集團(tuán)有限公司 | 2008年12月25日 | 600.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2005年06月30日 | 800.00 | 保證 | 4年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2005年09月30日 | 1,699.00 | 保證 | 4年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年02月01日 | 3,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年02月18日 | 3,000.00 | 保證 | 3年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年02月02日 | 2,500.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年02月03日 | 2,500.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年02月18日 | 2,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年02月19日 | 1,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年03月10日 | 2,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年03月14日 | 1,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年03月21日 | 2,700.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年11月14日 | 2,500.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年11月14日 | 2,500.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
南寧化工股份有限公司 | 2008年11月14日 | 2,000.00 | 保證 | 1年 | 否 | 否 |
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 38,100.00 | |||||
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì) | 40,599.00 | |||||
公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況 | ||||||
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 16,300.00 | |||||
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì) | 16,960.00 | |||||
公司擔(dān)保總額情況(包括對(duì)子公司的擔(dān)保) | ||||||
擔(dān)保總額 | 57,559.00 | |||||
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 | 46.84% | |||||
其中: | ||||||
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 | 0.00 | |||||
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | 0.00 | |||||
擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額 | 0.00 | |||||
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) | 0.00 | |||||
未到期擔(dān)保可能承擔(dān)連帶清償責(zé)任說(shuō)明 | 被擔(dān)保單位具有償還債務(wù)的能力,在這幾年的擔(dān)保中,均能按期履行義務(wù)。 |
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) | 向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù) | ||
交易金額 | 占同類交易金額的比例 | 交易金額 | 占同類交易金額的比例 | |
南寧統(tǒng)一資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 0.02 | 0.00% | 661.62 | 15.00% |
南寧統(tǒng)一南糖服務(wù)有限責(zé)任公司 | 11.72 | 0.00% | 101.54 | 2.00% |
南寧統(tǒng)一蒲糖服務(wù)有限責(zé)任公司 , | 0.00 | 0.00% | 8.00 | 0.00% |
南寧金浪漿業(yè)有限公司 | 150.07 | 2.00% | 2,039.25 | 43.00% |
南寧統(tǒng)一東糖服務(wù)有限責(zé)任公司 | 33.76 | 0.00% | 1,515.70 | 44.00% |
南寧市八鯉建材有限公司 | 2.18 | 0.00% | 6.97 | 0.00% |
南寧統(tǒng)一香糖服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00% | 11.23 | 0.00% |
合計(jì) | 197.75 | 0.00% | 4,344.31 | 0.00% |
其中:報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0.00萬(wàn)元。
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
7.4.3 2008年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財(cái)
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
公司控股股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司在股權(quán)分置改革過(guò)程中承諾: 1、自改革方案實(shí)施之日(2006年5月17日)起,其持有的南寧糖業(yè)非流通股份二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在上述承諾期滿后,通過(guò)深交所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數(shù)量占南寧糖業(yè)總股本的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。 2、承諾將在2006年及2007年年度股東大會(huì)上提出如下利潤(rùn)分配方案并投贊成票:為充分保障社會(huì)公眾股利益,建議南寧糖業(yè)根據(jù)公司利潤(rùn)情況,年度利潤(rùn)分配比例不低于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤(rùn)的70%,具體分配方式可選擇派發(fā)現(xiàn)金、派送紅股或兩者相結(jié)合等方式。 截止報(bào)告日,南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司嚴(yán)格履行了相關(guān)承諾。 |
公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
股改承諾 | 1、自改革方案實(shí)施之日(2006年5月17日)起,其持有的南寧糖業(yè)非流通股份二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在上述承諾期滿后,通過(guò)深交所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數(shù)量占南寧糖業(yè)總股本的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。 2、承諾將在2006年及2007年年度股東大會(huì)上提出如下利潤(rùn)分配方案并投贊成票:為充分保障社會(huì)公眾股利益,建議南寧糖業(yè)根據(jù)公司利潤(rùn)情況,年度利潤(rùn)分配比例不低于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤(rùn)的70%,具體分配方式可選擇派發(fā)現(xiàn)金、派送紅股或兩者相結(jié)合等方式。 | 截止報(bào)告日,南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司嚴(yán)格履行了相關(guān)承諾。 |
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 | 無(wú) | 無(wú) |
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 無(wú) | 無(wú) |
發(fā)行時(shí)所作承諾 | 無(wú) | 無(wú) |
其他對(duì)公司中小股東所作承諾 | 無(wú) | 無(wú) |
7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
1、馬丁居里投資管理有限公司和馬丁居里公司在2007年8月23日至2007年8月30日期間買入南寧糖業(yè)股份,然后6個(gè)月內(nèi)即2008年1月4日起至2008年1月25日期間賣出其中的14,535,656股,根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》第四十七條的規(guī)定,該公司的行為屬于違法違規(guī)拋售,由此所得收益歸上市公司即南寧糖業(yè)所有。我公司已于2008年6月10日正式向南寧市中級(jí)人民法院提起訴訟,并向法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng),南寧市中級(jí)人民法院已受理我公司的起訴,凍結(jié)了馬丁居里投資管理有限公司的銀行存款3960萬(wàn)元或查封其相應(yīng)價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn),并凍結(jié)了我公司用于保全擔(dān)保的銀行存款1200萬(wàn)元。2008年12月10日,南寧市中級(jí)人民法院根據(jù)(2008)南市民三初字第61、61-1號(hào)《民事裁定書(shū)》的要求,繼續(xù)凍結(jié)被告馬丁居里投資管理有限公司的銀行存款3960萬(wàn)元或查封其相應(yīng)價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn),凍結(jié)期間為2008年12月10日至2009年6月9日;繼續(xù)凍結(jié)原告南寧糖業(yè)股份有限公司用于保全擔(dān)保的銀行存款1200萬(wàn)元,凍結(jié)期間為2008年12月10日至2009年6月9日。目前訴訟仍在進(jìn)行中。 2、廣西華宇建工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華宇建工”)訴南寧市八鯉建材有限公司(以下簡(jiǎn)稱“八鯉建材”)和南寧糖業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南寧糖業(yè)”)工程款糾紛一案,區(qū)高級(jí)人民法院于2008年7月8日做出終審判決,判決支付華宇建工工程款3,360,696.25元,利息2,649,052.02元,南寧糖業(yè)負(fù)連帶責(zé)任,此案結(jié)案。由于該債務(wù)為歷史遺留問(wèn)題,八鯉建材為南寧糖業(yè)與南寧統(tǒng)一資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“統(tǒng)一資產(chǎn)”)成立前的原公司——南寧統(tǒng)一糖業(yè)有限公司所有的企業(yè),經(jīng)協(xié)商由南寧糖業(yè)與南寧統(tǒng)一資產(chǎn)管理有限公司按資產(chǎn)比例共同承擔(dān)相應(yīng)的債務(wù)。報(bào)告期內(nèi),南寧糖業(yè)已按資產(chǎn)比例支付3,795,999.69元。 |
7.8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
7.8.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用