9.2.4 所有者權益變動表
編制單位:南寧糖業股份有限公司
2008年度 單位:(人民幣)元
項目 | 本期金額 | 上年金額 | ||||||||||||||||
歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | 歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | |||||||||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||||
一、上年年末余額 | 286,640,000.00 | 801,356,294.70 | 104,633,986.37 | 121,898,155.12 | 175,945,380.61 | 1,490,473,816.80 | 262,640,000.00 | 555,989,150.90 | 91,131,916.21 | 178,906,620.14 | 177,110,604.29 | 1,265,778,291.54 | ||||||
加:會計政策變更 | ||||||||||||||||||
前期差錯更正 | ||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
二、本年年初余額 | 286,640,000.00 | 801,356,294.70 | 104,633,986.37 | 121,898,155.12 | 175,945,380.61 | 1,490,473,816.80 | 262,640,000.00 | 555,989,150.90 | 91,131,916.21 | 178,906,620.14 | 177,110,604.29 | 1,265,778,291.54 | ||||||
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) | -842,851.09 | 1,685,212.55 | -86,550,946.03 | 7,039,349.64 | -78,669,234.93 | 24,000,000.00 | 245,367,143.80 | 13,502,070.16 | -57,008,465.02 | -1,165,223.68 | 224,695,525.26 | |||||||
(一)凈利潤 | 26,923,861.47 | 10,559,123.92 | 37,482,985.39 | 129,835,994.89 | 69,641.39 | 129,905,636.28 | ||||||||||||
(二)直接計入所有者權益的利得和損失 | -842,851.09 | 31,110.00 | -811,741.09 | 1,415,143.80 | 388,027.11 | 1,803,170.91 | ||||||||||||
1.可供出售金融資產公允價值變動凈額 | ||||||||||||||||||
2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 | 309,877.47 | 309,877.47 | ||||||||||||||||
3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 | ||||||||||||||||||
4.其他 | -842,851.09 | 31,110.00 | -811,741.09 | 1,105,266.33 | 388,027.11 | 1,493,293.44 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小計 | -842,851.09 | 26,923,861.47 | 10,590,233.92 | 36,671,244.30 | 1,415,143.80 | 129,835,994.89 | 457,668.50 | 131,708,807.19 | ||||||||||
(三)所有者投入和減少資本 | 24,000,000.00 | 243,952,000.00 | 267,952,000.00 | |||||||||||||||
1.所有者投入資本 | 24,000,000.00 | 243,952,000.00 | 267,952,000.00 | |||||||||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||
(四)利潤分配 | 1,685,212.55 | -113,474,807.50 | -3,550,884.28 | -115,340,479.23 | 13,502,070.16 | -186,844,459.91 | -1,622,892.18 | -174,965,281.93 | ||||||||||
1.提取盈余公積 | 1,685,212.55 | -1,685,212.55 | 13,502,070.16 | -13,502,070.16 | ||||||||||||||
2.提取一般風險準備 | -173,342,389.75 | -1,622,892.18 | -174,965,281.93 | |||||||||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | -111,789,594.95 | -3,550,884.28 | -115,340,479.23 | |||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | ||||||||||||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||||||||||||
2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||||||||||||
3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||
四、本期期末余額 | 286,640,000.00 | 800,513,443.61 | 106,319,198.92 | 35,347,209.09 | 182,984,730.25 | 1,411,804,581.87 | 286,640,000.00 | 801,356,294.70 | 104,633,986.37 | 121,898,155.12 | 175,945,380.61 | 1,490,473,816.80 |
9.3 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報告相比,合并范圍發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
南寧糖業股份有限公司董事會
二〇〇九年三月二十四日