證券代碼:000911 證券簡(jiǎn)稱:南寧糖業(yè) 公告編號(hào):2007-22
南寧糖業(yè)股份有限公司2007年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 | 未出席會(huì)議原因 | 受托人姓名 |
許春明 | 因公出差 | 陳湘桂 |
蒙廣全 | 因公請(qǐng)假 | 胡朝勇 |
1.4 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.5 公司董事長(zhǎng)熊可模先生、總會(huì)計(jì)師謝電邦先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人羅柳女士聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 | 南寧糖業(yè) | |
股票代碼 | 000911 | |
上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | |
董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 王國(guó)慶 | 黃曉珊 |
聯(lián)系地址 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市亭洪路48號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市亭洪路48號(hào) |
電話 | (0771)4914317 | (0771)4914317 |
傳真 | (0771)4910755 | (0771)4910755 |
電子信箱 | gnusic@public.nn.gx.cn | gnusic@public.nn.gx.cn |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:(人民幣)元
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 3,426,041,705.26 | 3,218,451,989.53 | 3,218,983,172.01 | 6.45% | 6.43% |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 948,250,264.26 | 1,088,136,504.77 | 1,088,667,687.25 | -12.86% | -12.90% |
每股凈資產(chǎn) | 3.61 | 4.14 | 4.15 | -12.80% | -13.01% |
報(bào)告期(1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 33,077,809.62 | 191,508,893.86 | 187,438,670.70 | -82.73% | -82.35% |
利潤(rùn)總額 | 33,884,339.72 | 192,927,320.03 | 193,200,601.48 | -82.44% | -82.46% |
凈利潤(rùn) | 31,673,694.60 | 177,444,436.78 | 179,481,651.55 | -82.15% | -82.35% |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 30,988,144.02 | 173,962,341.10 | 174,584,010.39 | -82.19% | -82.25% |
基本每股收益 | 0.12 | 0.68 | 0.68 | -82.35% | -82.35% |
稀釋每股收益 | 0.12 | 0.68 | 0.68 | -82.35% | -82.35% |
凈資產(chǎn)收益率 | 3.34% | 16.62% | 16.49% | -13.28% | -13.15% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -333,751,610.62 | 66,150,789.84 | -604.53% | ||
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1.27 | 0.25 | -608.00% |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位:(人民幣)元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -635,320.59 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 | 788,017.50 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 | 653,833.19 |
以上非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù) | -120,979.52 |
合計(jì) | 685,550.58 |
2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位:股
股東總數(shù) | 31,294 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 52.07% | 136,768,800 | 136,768,800 | 0 | |
中原證券股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.81% | 4,750,278 | 0 | 0 | |
中國(guó)工商銀行-融通深證100指數(shù)證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.56% | 1,465,174 | 0 | 0 | |
金海蓮 | 境內(nèi)自然人 | 0.45% | 1,184,130 | 0 | 0 | |
湖南京鵬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.26% | 677,545 | 0 | 0 | |
王傳統(tǒng) | 境內(nèi)自然人 | 0.23% | 604,400 | 0 | 0 | |
陳維偉 | 境內(nèi)自然人 | 0.20% | 513,600 | 0 | 0 | |
竇桂明 | 境內(nèi)自然人 | 0.18% | 477,000 | 0 | 0 | |
陳月鳳 | 境內(nèi)自然人 | 0.17% | 450,801 | 0 | 0 | |
張美菊 | 境內(nèi)自然人 | 0.17% | 442,249 | 0 | 0 | |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
中原證券股份有限公司 | 4,750,278 | 人民幣普通股 | ||||
中國(guó)工商銀行-融通深證100指數(shù)證券投資基金 | 1,465,174 | 人民幣普通股 | ||||
金海蓮 | 1,184,130 | 人民幣普通股 | ||||
湖南京鵬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 677,545 | 人民幣普通股 | ||||
王傳統(tǒng) | 604,400 | 人民幣普通股 | ||||
陳維偉 | 513,600 | 人民幣普通股 | ||||
竇桂明 | 477,000 | 人民幣普通股 | ||||
陳月鳳 | 450,801 | 人民幣普通股 | ||||
張美菊 | 442,249 | 人民幣普通股 | ||||
中國(guó)銀行-易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 432,400 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 報(bào)告期內(nèi),公司第一大股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“振寧公司”)與其它股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人,其股份亦未質(zhì)押或凍結(jié);未知其它流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其它流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□ 適用 √ 不適用
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量
□ 適用 √ 不適用
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:(人民幣)萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減 |
制糖業(yè) | 66,420.07 | 50,509.79 | 23.95% | -34.38% | -24.97% | 減少9.54個(gè)百分點(diǎn) |
造紙業(yè) | 38,452.12 | 35,024.95 | 8.91% | 14.51% | 4.91% | 增加8.33個(gè)百分點(diǎn) |
紙漿業(yè) | 833.70 | 651.46 | 21.86% | -66.75% | -70.81% | 增加10.87個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
機(jī)制糖 | 66,420.07 | 50,509.79 | 23.95% | -34.38% | -24.97% | 減少9.54個(gè)百分點(diǎn) |
機(jī)制紙 | 32,784.66 | 29,729.61 | 9.32% | 7.40% | -1.01% | 增加7.70個(gè)百分點(diǎn) |
蔗渣漿 | 833.70 | 651.46 | 21.86% | -66.75% | -70.81% | 增加10.87個(gè)百分點(diǎn) |
其中:報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為0.00萬(wàn)元
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:(人民幣)萬(wàn)元
地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
區(qū)外 | 71,335.52 | -32.39% |
區(qū)內(nèi) | 47,583.97 | 14.50% |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
主要原因是與06年相比,07年國(guó)內(nèi)糖價(jià)較低,1~6月份公司噸糖銷售價(jià)格與上年同期相比下降了1070元(含稅),而上半年機(jī)制糖銷售量卻同比下降了13.3%。同時(shí),由于政府制定的06/07榨季普通甘蔗掛鉤聯(lián)動(dòng)價(jià)260元/噸(對(duì)應(yīng)3900元/噸的糖價(jià))相對(duì)偏高,導(dǎo)致今年上半年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力有所下降。 |
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用