§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議。
董事姓名 | 董事職務(wù) | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
蒙廣全 | 副董事長 | 因病 | 王國慶 |
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.4 公司負(fù)責(zé)人李俊貴、主管會計工作負(fù)責(zé)人謝電邦及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)譚圖勇聲明:保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
單位:(人民幣)元
本報告期末 | 上年度期末 | 增減變動(%) | |
總資產(chǎn) | 4,712,790,853.13 | 4,114,955,850.57 | 14.53% |
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 1,172,584,587.52 | 1,228,819,851.62 | -4.58% |
股本 | 286,640,000.00 | 286,640,000.00 | 0.00% |
歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn) | 4.09 | 4.29 | -4.66% |
本報告期 | 上年同期 | 增減變動(%) | |
營業(yè)總收入 | 793,192,515.35 | 1,041,756,031.79 | -23.86% |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -56,235,264.10 | 67,405,277.84 | -183.43% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -328,096,965.87 | -102,811,431.34 | 219.12% |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1.14 | -0.36 | 216.67% |
基本每股收益 | -0.20 | 0.24 | -183.33% |
稀釋每股收益 | -0.20 | 0.24 | -183.33% |
凈資產(chǎn)收益率 | -4.80% | 4.88% | -9.68% |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 | -4.84% | 4.97% | -9.81% |
非經(jīng)常性損益項目 | 年初至報告期期末金額 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 | 290,783.19 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 257,243.82 | ||
所得稅影響額 | -72,304.82 | ||
合計 | 475,722.19 |
非經(jīng)常性損益項目說明:
本期公司收到政府補(bǔ)助金290,783.19元,其他是罰沒收入及支出。 |
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù)(戶) | 29,127 | |
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
中國農(nóng)業(yè)銀行-交銀施羅德精選股票證券投資基金 | 7,999,887 | 人民幣普通股 |
中國銀行-嘉實主題精選混合型證券投資基金 | 4,869,698 | 人民幣普通股 |
交通銀行-華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金 | 4,497,778 | 人民幣普通股 |
全國社?;鹨灰涣憬M合 | 3,999,902 | 人民幣普通股 |
交通銀行-華安寶利配置證券投資基金 | 3,584,800 | 人民幣普通股 |
中國農(nóng)業(yè)銀行-大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金(LOF) | 3,488,806 | 人民幣普通股 |
中國銀行-華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF) | 3,349,310 | 人民幣普通股 |
中國農(nóng)業(yè)銀行-交銀施羅德成長股票證券投資基金 | 3,210,873 | 人民幣普通股 |
交通銀行-華安創(chuàng)新證券投資基金 | 3,036,759 | 人民幣普通股 |
盛君燕 | 3,013,755 | 人民幣普通股 |
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
貨幣資金較年初增41.79%原因是建行3個億信托貸款即將到期;存貨較年初增88.38%原因是食糖消費(fèi)市場低迷,銷售量少,庫存增加;在建工程較年初增157.30%主要是東江糖廠6000噸生產(chǎn)線擴(kuò)建項目未完全結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn);長期借款較年初增2250%原因是兩年期信用貸款額增加;銷售費(fèi)用比去年同期增43.87%主要是食糖庫存量增加導(dǎo)致倉儲、運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用增加;實現(xiàn)利潤較去年同期減177.05%主要是食糖消費(fèi)市場低迷,銷售量少,售價低。 |
3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
馬丁居里投資管理有限公司和馬丁居里公司在2007年8月23日至2007年8月30日期間買入南寧糖業(yè)股份,然后6個月內(nèi)即2008年1月4日起至2008年1月25日期間賣出其中的14,535,656股,根據(jù)《中華人民共和國證券法》第四十七條的規(guī)定,該公司的行為屬于違法違規(guī)拋售,由此所得收益歸上市公司即南寧糖業(yè)所有。我公司已于2008年6月10日正式向南寧市中級人民法院提起訴訟,并向法院提出財產(chǎn)保全申請,南寧市中級人民法院已受理我公司的起訴,凍結(jié)了馬丁居里投資管理有限公司的銀行存款3960萬元或查封其相應(yīng)價值的其他財產(chǎn),并凍結(jié)了我公司用于保全擔(dān)保的銀行存款1200萬元。2008年12月10日,南寧市中級人民法院根據(jù)(2008)南市民三初字第61、61-1號《民事裁定書》的要求,繼續(xù)凍結(jié)被告馬丁居里投資管理有限公司的銀行存款3960萬元或查封其相應(yīng)價值的其他財產(chǎn),凍結(jié)期間為2008年12月10日至2009年6月9日;繼續(xù)凍結(jié)原告南寧糖業(yè)股份有限公司用于保全擔(dān)保的銀行存款1200萬元,凍結(jié)期間為2008年12月10日至2009年6月9日。目前訴訟仍在進(jìn)行中。 |
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
股改承諾 | 公司控股股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司在股權(quán)分置改革過程中承諾:1、自改革方案實施之日(2006年5月17日)起,其持有的南寧糖業(yè)非流通股份二十四個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在上述承諾期滿后,通過深交所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數(shù)量占南寧糖業(yè)總股本的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之十。2、承諾將在2006年及2007年年度股東大會上提出如下利潤分配方案并投贊成票:為充分保障社會公眾股利益,建議南寧糖業(yè)根據(jù)公司利潤情況,年度利潤分配比例不低于公司當(dāng)年實現(xiàn)的可供投資者分配利潤的70%,具體分配方式可選擇派發(fā)現(xiàn)金、派送紅股或兩者相結(jié)合等方式。 | 在本次股權(quán)分置改革對價安排執(zhí)行后(2006年5月17日),南寧糖業(yè)向深交所和登記結(jié)算公司申請辦理了南寧振寧非流通股份的流通鎖定事宜,該措施從技術(shù)上為非流通股股東履行承諾義務(wù)提供了保證。1、關(guān)于限售期承諾的履行情況:南寧振寧所持股份已由深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司進(jìn)行了技術(shù)鎖定,南寧振寧的26,264,000股已于2008年7月28日解除限售并上市流通,該次解限股份占當(dāng)時總股本的比例為9.16%,剩余股份目前尚未到可流通日,所以南寧振寧不存在減持所持股份可能,該承諾目前履行情況正常。2、關(guān)于提出分紅方案承諾的履行情況:(1)南寧振寧已在公司2006 年年度股東大會上對公司的2006 年度利潤分配方案投贊成票。2006 年公司向全體股東每10 股派現(xiàn)金股利人民幣6.6元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金股利173,342,400.00 元,占當(dāng)年實現(xiàn)的可供投資者分配利潤的97.77%,上述方案已于2007 年5 月8日實施,符合特別承諾的約定。(2)南寧振寧已在公司2007 年年度股東大會上對公司的2007 年度利潤分配方案投贊成票。2007 年公司向全體股東每10 股派現(xiàn)金股利人民幣3.9 元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金股利111,789,600.00 元,占當(dāng)年實現(xiàn)的可供投資者分配利潤的82.79%,上述方案已于2008 年5 月8日實施,符合特別承諾的約定。 |
股份限售承諾 | 公司控股股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司在股權(quán)分置改革過程中承諾: 1、自改革方案實施之日(2006年5月17日)起,其持有的南寧糖業(yè)非流通股份二十四個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在上述承諾期滿后,通過深交所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數(shù)量占南寧糖業(yè)總股本的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之十。 | 在本次股權(quán)分置改革對價安排執(zhí)行后(2006年5月17日),南寧糖業(yè)向深交所和登記結(jié)算公司申請辦理了南寧振寧非流通股份的流通鎖定事宜,該措施從技術(shù)上為非流通股股東履行承諾義務(wù)提供了保證。1、關(guān)于限售期承諾的履行情況:南寧振寧所持股份已由深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司進(jìn)行了技術(shù)鎖定,南寧振寧的26,264,000股已于2008年7月28日解除限售并上市流通,該次解限股份占當(dāng)時總股本的比例為9.16%,剩余股份目前尚未到可流通日,所以南寧振寧不存在減持所持股份可能,該承諾目前履行情況正常。 |
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 | 無 | 無 |
重大資產(chǎn)重組時所作承諾 | 無 | 無 |
發(fā)行時所作承諾 | 無 | 無 |
其他承諾(包括追加承諾) | 無 | 無 |
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 | 接待地點(diǎn) | 接待方式 | 接待對象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
2009年02月20日 | 公司本部 | 實地調(diào)研 | 國金證券、華安基金 | 公司經(jīng)營情況和發(fā)展前景 |
3.5.3 其他重大事項的說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內(nèi),公司不存在向控股股東或關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。 2、報告期內(nèi),公司持股30%以上股東沒有提出股份增持計劃及實施的情況。 3、報告期內(nèi),公司無重大合同簽訂情況。 |
南寧糖業(yè)股份有限公司
二○○九年四月二十二日